

Chengdu vs Guangzhou — Confronto del costo della vita
Chengdu
$1,200costo mensile medio
16,300,000
76/100
64/100
Guangzhou
$1,500costo mensile medio
18,700,000
75/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,200
stimato al mese
$1,500
stimato al mese
Differenza
+25.0%
Risparmi mensili
$300
Risparmi annuali
$3,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$93,750
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Chengdu | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $520.00 | $680.00 | +30.8% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $310.00 | $400.00 | +29.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $1,500.00 | +36.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $650.00 | $880.00 | +35.4% |
| Articolo | Chengdu | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $20.00 | $24.00 | +20.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.80 | $5.00 | +4.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.10 | $2.30 | +9.5% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.95 | $1.10 | +15.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
| Articolo | Chengdu | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.40 | $0.50 | +25.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.35 | +16.7% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
| Articolo | Chengdu | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $10.00 | $11.00 | +10.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $14.00 | $16.00 | +14.3% |
| Articolo | Chengdu | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $15.00 | $18.00 | +20.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $25.00 | $30.00 | +20.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Articolo | Chengdu | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
| Articolo | Chengdu | Guangzhou | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $75.00 | $80.00 | +6.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.