

Chengdu vs Shenzhen — Confronto del costo della vita
Chengdu
$1,200costo mensile medio
16,300,000
76/100
64/100
Shenzhen
$1,800costo mensile medio
17,500,000
78/100
65/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,200
stimato al mese
$1,800
stimato al mese
Differenza
+50.0%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$112,500
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Chengdu | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $520.00 | $850.00 | +63.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $310.00 | $520.00 | +67.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $1,850.00 | +68.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $650.00 | $1,100.00 | +69.2% |
| Articolo | Chengdu | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.10 | $2.40 | +14.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.95 | $1.20 | +26.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.50 | $5.50 | +22.2% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.30 | $1.60 | +23.1% |
| Articolo | Chengdu | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.40 | $0.55 | +37.5% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.30 | $0.40 | +33.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
| Articolo | Chengdu | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Piano Telefonico(al mese) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
| Articolo | Chengdu | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $15.00 | $22.00 | +46.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $10.00 | +42.9% |
| Articolo | Chengdu | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $5.00 | +19.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
| Articolo | Chengdu | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.