

Chicago vs Seattle — Confronto del costo della vita
Chicago
$3,200costo mensile medio
2,693,976
42/100
58/100
Seattle
$3,550costo mensile medio
737,015
50/100
64/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,200
stimato al mese
$3,550
stimato al mese
Differenza
+10.9%
Risparmi mensili
$350
Risparmi annuali
$4,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$83,203
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Chicago | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,100.00 | $2,500.00 | +19.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,450.00 | $1,800.00 | +24.1% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $4,200.00 | $4,800.00 | +14.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $3,200.00 | +23.1% |
| Articolo | Chicago | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $20.00 | $22.00 | +10.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $11.50 | +15.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.15 | $1.30 | +13.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.60 | $4.10 | +13.9% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $12.00 | $13.50 | +12.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $5.00 | $5.20 | +4.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.65 | $1.75 | +6.1% |
| Articolo | Chicago | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $105.00 | $99.00 | -5.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $2.75 | +10.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.25 | $2.60 | -20.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.00 | $1.20 | +20.0% |
| Articolo | Chicago | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $155.00 | $170.00 | +9.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $60.00 | $65.00 | +8.3% |
| Articolo | Chicago | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $200.00 | $230.00 | +15.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $165.00 | $185.00 | +12.1% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $45.00 | $48.00 | +6.7% |
| Articolo | Chicago | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $15.00 | $15.50 | +3.3% |
Cappuccino(a tazza) | $4.75 | $5.25 | +10.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Articolo | Chicago | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $48.00 | $52.00 | +8.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.