

Coimbra vs Porto — Confronto del costo della vita
Coimbra
$1,500costo mensile medio
105,000
78/100
68/100
Porto
$2,100costo mensile medio
240,000
74/100
70/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,500
stimato al mese
$2,100
stimato al mese
Differenza
+40.0%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$105,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Coimbra | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $550.00 | $900.00 | +63.6% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $380.00 | $620.00 | +63.2% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $950.00 | $1,650.00 | +73.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $650.00 | $1,050.00 | +61.5% |
| Articolo | Coimbra | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.82 | $0.88 | +7.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.95 | $1.05 | +10.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $1.05 | +5.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.10 | $2.20 | +4.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.80 | $6.20 | +6.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.55 | $1.70 | +9.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.10 | $1.15 | +4.5% |
| Articolo | Coimbra | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.30 | $1.50 | +15.4% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.70 | $0.75 | +7.1% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.75 | $1.78 | +1.7% |
| Articolo | Coimbra | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $120.00 | $135.00 | +12.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $30.00 | $32.00 | +6.7% |
| Articolo | Coimbra | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Visita Dentistica(a visita) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
| Articolo | Coimbra | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $28.00 | $33.00 | +17.9% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Cappuccino(a tazza) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.30 | $2.80 | +21.7% |
| Articolo | Coimbra | Porto | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $62.00 | $68.00 | +9.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $26.00 | $28.00 | +7.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $70.00 | $73.00 | +4.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.