

Coimbra vs Tokyo — Confronto del costo della vita
Coimbra
$1,500costo mensile medio
105,000
78/100
68/100
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,500
stimato al mese
$3,400
stimato al mese
Differenza
+126.7%
Risparmi mensili
$1,900
Risparmi annuali
$22,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$170,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Coimbra | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $550.00 | $1,150.00 | +109.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $380.00 | $720.00 | +89.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $950.00 | $2,650.00 | +178.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $650.00 | $1,550.00 | +138.5% |
| Articolo | Coimbra | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.50 | $7.50 | 0.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.82 | $2.10 | +156.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.95 | $2.20 | +131.6% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.10 | $2.80 | +33.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.80 | $8.50 | +46.6% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.55 | $6.50 | +319.4% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.10 | $3.80 | +245.5% |
| Articolo | Coimbra | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $32.00 | $100.00 | +212.5% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.30 | $1.80 | +38.5% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.70 | $3.20 | +357.1% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.75 | $1.35 | -22.9% |
| Articolo | Coimbra | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $120.00 | $195.00 | +62.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $14.00 | $35.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
| Articolo | Coimbra | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Visita Dentistica(a visita) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $6.00 | $15.00 | +150.0% |
| Articolo | Coimbra | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $28.00 | $75.00 | +167.9% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.00 | $13.00 | +85.7% |
Cappuccino(a tazza) | $1.50 | $4.20 | +180.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.30 | $5.00 | +117.4% |
| Articolo | Coimbra | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $62.00 | $65.00 | +4.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $26.00 | $38.00 | +46.2% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.