

Cologne vs London — Confronto del costo della vita
Cologne
$1,900costo mensile medio
1,080,000
60/100
74/100
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,900
stimato al mese
$3,850
stimato al mese
Differenza
+102.6%
Risparmi mensili
$1,950
Risparmi annuali
$23,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$151,974
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Cologne | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $900.00 | $2,200.00 | +144.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $650.00 | $1,550.00 | +138.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,700.00 | $3,900.00 | +129.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,200.00 | $2,600.00 | +116.7% |
| Articolo | Cologne | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $50.00 | $80.00 | +60.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.50 | $9.00 | -5.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.10 | $1.30 | +18.2% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.90 | $3.20 | +10.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.80 | $8.50 | -3.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
| Articolo | Cologne | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $105.00 | $185.00 | +76.2% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.85 | 0.0% |
| Articolo | Cologne | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $240.00 | $250.00 | +4.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $33.00 | $38.00 | +15.2% |
| Articolo | Cologne | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
| Articolo | Cologne | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.50 | $16.00 | +28.0% |
Cappuccino(a tazza) | $3.30 | $4.50 | +36.4% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $4.50 | $7.50 | +66.7% |
| Articolo | Cologne | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $78.00 | -2.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $34.00 | $42.00 | +23.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $88.00 | $95.00 | +8.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.