

Cologne vs New York — Confronto del costo della vita
Cologne
$1,900costo mensile medio
1,080,000
60/100
74/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,900
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+121.1%
Risparmi mensili
$2,300
Risparmi annuali
$27,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$165,789
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Cologne | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $900.00 | $3,450.00 | +283.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $650.00 | $2,200.00 | +238.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,700.00 | $6,500.00 | +282.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,200.00 | $3,800.00 | +216.7% |
| Articolo | Cologne | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $12.00 | $25.00 | +108.3% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $50.00 | $110.00 | +120.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.50 | $12.00 | +26.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.10 | $1.45 | +31.8% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.50 | $4.20 | +180.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.90 | $5.50 | +189.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.90 | $4.80 | +65.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.80 | $14.50 | +64.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.40 | $6.20 | +158.3% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.50 | $2.10 | +40.0% |
| Articolo | Cologne | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $105.00 | $132.00 | +25.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.00 | $2.90 | -3.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.05 | -43.2% |
| Articolo | Cologne | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $240.00 | $190.00 | -20.8% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $33.00 | $68.00 | +106.1% |
| Articolo | Cologne | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $250.00 | +614.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $60.00 | $200.00 | +233.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Articolo | Cologne | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.50 | $18.00 | +44.0% |
Cappuccino(a tazza) | $3.30 | $5.50 | +66.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
| Articolo | Cologne | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $34.00 | $42.00 | +23.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $88.00 | $95.00 | +8.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.