

Dammam vs London — Confronto del costo della vita
Dammam
$1,750costo mensile medio
1,250,000
78/100
62/100
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,750
stimato al mese
$3,850
stimato al mese
Differenza
+120.0%
Risparmi mensili
$2,100
Risparmi annuali
$25,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$165,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Dammam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $600.00 | $2,200.00 | +266.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $380.00 | $1,550.00 | +307.9% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,350.00 | $3,900.00 | +188.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $850.00 | $2,600.00 | +205.9% |
| Articolo | Dammam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.30 | -7.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.85 | $1.40 | +64.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.20 | $3.20 | +45.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.00 | $8.50 | +70.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
| Articolo | Dammam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $185.00 | +362.5% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.70 | $3.50 | +400.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.55 | $1.85 | +236.4% |
| Articolo | Dammam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $90.00 | $250.00 | +177.8% |
Piano Telefonico(al mese) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $48.00 | $38.00 | -20.8% |
| Articolo | Dammam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Articolo | Dammam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.00 | $16.00 | +33.3% |
Cappuccino(a tazza) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $0.00 | $7.50 | 0.0% |
| Articolo | Dammam | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $50.00 | $78.00 | +56.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.