

Dammam vs New York — Confronto del costo della vita
Dammam
$1,750costo mensile medio
1,250,000
78/100
62/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,750
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+140.0%
Risparmi mensili
$2,450
Risparmi annuali
$29,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$180,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Dammam | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $600.00 | $3,450.00 | +475.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $380.00 | $2,200.00 | +478.9% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,350.00 | $6,500.00 | +381.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $850.00 | $3,800.00 | +347.1% |
| Articolo | Dammam | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.00 | $25.00 | +525.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $30.00 | $110.00 | +266.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.50 | $12.00 | +118.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.85 | $4.20 | +394.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.70 | $5.50 | +223.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.20 | $4.80 | +118.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.00 | $14.50 | +190.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $6.20 | +148.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.60 | $2.10 | +31.3% |
| Articolo | Dammam | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $132.00 | +230.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.70 | $2.90 | +314.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.20 | $3.50 | +191.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.55 | $1.05 | +90.9% |
| Articolo | Dammam | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $90.00 | $190.00 | +111.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $48.00 | $68.00 | +41.7% |
| Articolo | Dammam | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $250.00 | +900.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $35.00 | $200.00 | +471.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
| Articolo | Dammam | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $45.00 | $95.00 | +111.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.00 | $5.50 | +37.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $0.00 | $9.00 | 0.0% |
| Articolo | Dammam | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.