

Davao vs New York — Confronto del costo della vita
Davao
$820costo mensile medio
1,800,000
58/100
52/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$820
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+412.2%
Risparmi mensili
$3,380
Risparmi annuali
$40,560
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$384,146
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Davao | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $280.00 | $3,450.00 | +1132.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $150.00 | $2,200.00 | +1366.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $620.00 | $6,500.00 | +948.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $350.00 | $3,800.00 | +985.7% |
| Articolo | Davao | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $1.80 | $25.00 | +1288.9% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $13.00 | $110.00 | +746.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $3.30 | $12.00 | +263.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.55 | $1.45 | -6.5% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.10 | $4.20 | +281.8% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.75 | $5.50 | +633.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.60 | $4.80 | +200.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $3.00 | $14.50 | +383.3% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.60 | $6.20 | +72.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.60 | $2.10 | +250.0% |
| Articolo | Davao | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $12.00 | $132.00 | +1000.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.18 | $2.90 | +1511.1% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.60 | $3.50 | +483.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.20 | $2.20 | +1000.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.05 | 0.0% |
| Articolo | Davao | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $85.00 | $190.00 | +123.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $24.00 | $68.00 | +183.3% |
| Articolo | Davao | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $8.00 | $250.00 | +3025.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $10.00 | $200.00 | +1900.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $4.00 | $55.00 | +1275.0% |
| Articolo | Davao | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $22.00 | $95.00 | +331.8% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $3.50 | $18.00 | +414.3% |
Cappuccino(a tazza) | $2.00 | $5.50 | +175.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $1.50 | $9.00 | +500.0% |
| Articolo | Davao | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $32.00 | $55.00 | +71.9% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $15.00 | $42.00 | +180.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.