

Dhaka vs Singapore — Confronto del costo della vita
Dhaka
$550costo mensile medio
22,478,116
42/100
35/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$550
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+563.6%
Risparmi mensili
$3,100
Risparmi annuali
$37,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$497,727
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Dhaka | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $220.00 | $2,200.00 | +900.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $120.00 | $1,450.00 | +1108.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $520.00 | $4,200.00 | +707.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $280.00 | $2,600.00 | +828.6% |
| Articolo | Dhaka | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $12.00 | $50.00 | +316.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.00 | $6.00 | +50.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.75 | $2.40 | +220.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.50 | $2.10 | +320.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.55 | $2.30 | +318.2% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.30 | $2.60 | +100.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $2.80 | $7.80 | +178.6% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.60 | $2.20 | +266.7% |
| Articolo | Dhaka | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $15.00 | $85.00 | +466.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.20 | $1.40 | +600.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.60 | $2.80 | +366.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.35 | $0.55 | +57.1% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.85 | +76.2% |
| Articolo | Dhaka | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $45.00 | $160.00 | +255.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $4.00 | $28.00 | +600.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $10.00 | $32.00 | +220.0% |
| Articolo | Dhaka | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
Visita Dentistica(a visita) | $12.00 | $65.00 | +441.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $3.00 | $20.00 | +566.7% |
| Articolo | Dhaka | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $20.00 | $95.00 | +375.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $3.50 | $10.00 | +185.7% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $8.00 | +166.7% |
| Articolo | Dhaka | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $15.00 | $40.00 | +166.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.