

Dubai vs Gothenburg — Confronto del costo della vita
Dubai
$3,100costo mensile medio
3,550,000
88/100
76/100
Gothenburg
$2,600costo mensile medio
580,000
62/100
76/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,100
stimato al mese
$2,600
stimato al mese
Differenza
-16.1%
Risparmi mensili
$500
Risparmi annuali
$6,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$62,903
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Dubai | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,650.00 | $1,200.00 | -27.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $850.00 | -19.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $2,200.00 | -31.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $1,500.00 | -25.0% |
| Articolo | Dubai | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $8.00 | $14.00 | +75.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $70.00 | +27.3% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.20 | $2.20 | +83.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $6.50 | $10.50 | +61.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
| Articolo | Dubai | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.40 | $3.20 | +128.6% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.30 | $4.00 | +21.2% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.55 | $2.00 | +263.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.75 | $1.90 | +153.3% |
| Articolo | Dubai | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $180.00 | $180.00 | 0.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $45.00 | $22.00 | -51.1% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $85.00 | $30.00 | -64.7% |
| Articolo | Dubai | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Visita Dentistica(a visita) | $70.00 | $80.00 | +14.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
| Articolo | Dubai | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $75.00 | $38.00 | -49.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $11.00 | $14.00 | +27.3% |
Cappuccino(a tazza) | $4.80 | $4.20 | -12.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.50 | $7.00 | -26.3% |
| Articolo | Dubai | Gothenburg | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $60.00 | $80.00 | +33.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.