

Dubai vs Istanbul — Confronto del costo della vita
Dubai
$3,100costo mensile medio
3,550,000
88/100
76/100
Istanbul
$1,450costo mensile medio
15,840,000
60/100
55/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,100
stimato al mese
$1,450
stimato al mese
Differenza
-53.2%
Risparmi mensili
$1,650
Risparmi annuali
$19,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$35,081
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Dubai | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,650.00 | $450.00 | -72.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $280.00 | -73.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $900.00 | -71.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $550.00 | -72.5% |
| Articolo | Dubai | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $8.00 | $3.50 | -56.2% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $20.00 | -63.6% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.60 | $1.00 | -37.5% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.20 | $0.40 | -66.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.80 | $1.80 | -35.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $6.50 | $4.00 | -38.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.00 | $1.20 | -60.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
| Articolo | Dubai | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $80.00 | $25.00 | -68.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.40 | $0.50 | -64.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.30 | $0.80 | -75.8% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.55 | $0.45 | -18.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.75 | $1.15 | +53.3% |
| Articolo | Dubai | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $180.00 | $65.00 | -63.9% |
Piano Telefonico(al mese) | $45.00 | $8.00 | -82.2% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $85.00 | $12.00 | -85.9% |
| Articolo | Dubai | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $70.00 | $20.00 | -71.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $5.00 | -66.7% |
| Articolo | Dubai | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $75.00 | $25.00 | -66.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $11.00 | $4.00 | -63.6% |
Cappuccino(a tazza) | $4.80 | $2.00 | -58.3% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.50 | $3.50 | -63.2% |
| Articolo | Dubai | Istanbul | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $60.00 | $35.00 | -41.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $20.00 | -47.4% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $60.00 | -29.4% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.