

Dublin vs Singapore — Confronto del costo della vita
Dublin
$3,400costo mensile medio
1,228,000
56/100
72/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,400
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+7.4%
Risparmi mensili
$250
Risparmi annuali
$3,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$80,515
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Dublin | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,000.00 | $2,200.00 | +10.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,500.00 | $1,450.00 | -3.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,500.00 | $4,200.00 | +20.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,500.00 | $2,600.00 | +4.0% |
| Articolo | Dublin | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $17.00 | $4.50 | -73.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $6.00 | -40.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.20 | $2.40 | +100.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.60 | $2.10 | +31.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $2.30 | +27.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.50 | $2.60 | -25.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $9.00 | $7.80 | -13.3% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
| Articolo | Dublin | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $120.00 | $85.00 | -29.2% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.80 | $1.40 | -50.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.20 | $2.80 | -33.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.40 | $0.55 | -60.7% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.85 | 0.0% |
| Articolo | Dublin | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $220.00 | $160.00 | -27.3% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $50.00 | $32.00 | -36.0% |
| Articolo | Dublin | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
| Articolo | Dublin | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $14.00 | $10.00 | -28.6% |
Cappuccino(a tazza) | $4.00 | $4.80 | +20.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $6.50 | $8.00 | +23.1% |
| Articolo | Dublin | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.