

Florence vs Milan — Confronto del costo della vita
Florence
$1,600costo mensile medio
380,000
65/100
74/100
Milan
$2,100costo mensile medio
1,396,059
62/100
70/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,600
stimato al mese
$2,100
stimato al mese
Differenza
+31.3%
Risparmi mensili
$500
Risparmi annuali
$6,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$98,438
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Florence | Milan | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $850.00 | $1,100.00 | +29.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $600.00 | $750.00 | +25.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,600.00 | $2,200.00 | +37.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $1,400.00 | +33.3% |
| Articolo | Florence | Milan | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $9.50 | +5.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.30 | $1.80 | +38.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $3.80 | +18.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.00 | $9.80 | -2.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
| Articolo | Florence | Milan | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
| Articolo | Florence | Milan | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $165.00 | $175.00 | +6.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
| Articolo | Florence | Milan | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $70.00 | +27.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $10.00 | +42.9% |
| Articolo | Florence | Milan | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $50.00 | +25.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $9.50 | $10.00 | +5.3% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
| Articolo | Florence | Milan | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $78.00 | 0.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $33.00 | $35.00 | +6.1% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $88.00 | +3.5% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.