

Florence vs Naples — Confronto del costo della vita
Florence
$1,600costo mensile medio
380,000
65/100
74/100
Naples
$1,200costo mensile medio
960,000
42/100
58/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,600
stimato al mese
$1,200
stimato al mese
Differenza
-25.0%
Risparmi mensili
$400
Risparmi annuali
$4,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$56,250
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Florence | Naples | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $850.00 | $600.00 | -29.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $600.00 | $400.00 | -33.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,600.00 | $1,100.00 | -31.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $750.00 | -28.6% |
| Articolo | Florence | Naples | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $14.00 | $10.00 | -28.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.30 | -7.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.30 | $1.20 | -7.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.00 | $8.50 | -15.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
| Articolo | Florence | Naples | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.50 | $1.20 | -20.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
| Articolo | Florence | Naples | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $165.00 | $150.00 | -9.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
| Articolo | Florence | Naples | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
| Articolo | Florence | Naples | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $30.00 | -25.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $9.50 | $8.00 | -15.8% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.50 | $4.00 | -27.3% |
| Articolo | Florence | Naples | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $70.00 | -10.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $33.00 | $28.00 | -15.2% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $75.00 | -11.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.