

Florence vs New York — Confronto del costo della vita
Florence
$1,600costo mensile medio
380,000
65/100
74/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,600
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+162.5%
Risparmi mensili
$2,600
Risparmi annuali
$31,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$196,875
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Florence | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $850.00 | $3,450.00 | +305.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $600.00 | $2,200.00 | +266.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,600.00 | $6,500.00 | +306.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $3,800.00 | +261.9% |
| Articolo | Florence | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $110.00 | +100.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.30 | $4.20 | +223.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.00 | $5.50 | +175.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $4.80 | +50.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.00 | $14.50 | +45.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $2.10 | +23.5% |
| Articolo | Florence | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $38.00 | $132.00 | +247.4% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.50 | $2.90 | +93.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.20 | $2.20 | +83.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.80 | $1.05 | -41.7% |
| Articolo | Florence | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $165.00 | $190.00 | +15.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $16.00 | $55.00 | +243.8% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $28.00 | $68.00 | +142.9% |
| Articolo | Florence | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $250.00 | +614.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $200.00 | +263.6% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Articolo | Florence | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $95.00 | +137.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $9.50 | $18.00 | +89.5% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $5.50 | +205.6% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
| Articolo | Florence | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $55.00 | -29.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $33.00 | $42.00 | +27.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.