

Florence vs Singapore — Confronto del costo della vita
Florence
$1,600costo mensile medio
380,000
65/100
74/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,600
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+128.1%
Risparmi mensili
$2,050
Risparmi annuali
$24,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$171,094
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Florence | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $850.00 | $2,200.00 | +158.8% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $600.00 | $1,450.00 | +141.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,600.00 | $4,200.00 | +162.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $2,600.00 | +147.6% |
| Articolo | Florence | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $14.00 | $4.50 | -67.9% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $6.00 | -33.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $2.40 | +71.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.30 | $2.10 | +61.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.00 | $2.30 | +15.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $2.60 | -18.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.00 | $7.80 | -22.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $2.20 | +29.4% |
| Articolo | Florence | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $38.00 | $85.00 | +123.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $2.80 | -20.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.20 | $0.55 | -54.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.80 | $1.85 | +2.8% |
| Articolo | Florence | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $165.00 | $160.00 | -3.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $16.00 | $28.00 | +75.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $28.00 | $32.00 | +14.3% |
| Articolo | Florence | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $20.00 | +185.7% |
| Articolo | Florence | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $40.00 | $95.00 | +137.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $9.50 | $10.00 | +5.3% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.50 | $8.00 | +45.5% |
| Articolo | Florence | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $75.00 | -3.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $33.00 | $40.00 | +21.2% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.