

Fortaleza vs São Paulo — Confronto del costo della vita
Fortaleza
$550costo mensile medio
2,700,000
28/100
40/100
São Paulo
$1,550costo mensile medio
12,330,000
38/100
48/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$550
stimato al mese
$1,550
stimato al mese
Differenza
+181.8%
Risparmi mensili
$1,000
Risparmi annuali
$12,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$211,364
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Fortaleza | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $320.00 | $650.00 | +103.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $200.00 | $420.00 | +110.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $620.00 | $1,300.00 | +109.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $380.00 | $800.00 | +110.5% |
| Articolo | Fortaleza | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.50 | $6.00 | +71.4% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $20.00 | $30.00 | +50.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.50 | $7.00 | +27.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.95 | $1.20 | +26.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.10 | $1.60 | +45.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.75 | $1.00 | +33.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $3.30 | $4.50 | +36.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.55 | $0.80 | +45.5% |
| Articolo | Fortaleza | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.70 | $0.90 | +28.6% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.85 | $1.20 | +41.2% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.42 | $0.60 | +42.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.98 | $1.10 | +12.2% |
| Articolo | Fortaleza | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $50.00 | $85.00 | +70.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $17.00 | $20.00 | +17.6% |
| Articolo | Fortaleza | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $22.00 | $40.00 | +81.8% |
Visita Dentistica(a visita) | $18.00 | $35.00 | +94.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
| Articolo | Fortaleza | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $20.00 | $30.00 | +50.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $4.00 | $5.50 | +37.5% |
Cappuccino(a tazza) | $1.60 | $2.80 | +75.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $1.80 | $3.00 | +66.7% |
| Articolo | Fortaleza | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $30.00 | $50.00 | +66.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $18.00 | $32.00 | +77.8% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $52.00 | $75.00 | +44.2% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.