

Gothenburg vs New York — Confronto del costo della vita
Gothenburg
$2,600costo mensile medio
580,000
62/100
76/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,600
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+61.5%
Risparmi mensili
$1,600
Risparmi annuali
$19,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$121,154
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Gothenburg | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,200.00 | $3,450.00 | +187.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $850.00 | $2,200.00 | +158.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $6,500.00 | +195.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,500.00 | $3,800.00 | +153.3% |
| Articolo | Gothenburg | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $70.00 | $110.00 | +57.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.20 | $4.20 | +90.9% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.10 | $5.50 | +161.9% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.50 | $4.80 | +37.1% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $14.50 | +38.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.80 | $6.20 | +121.4% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.90 | $2.10 | +10.5% |
| Articolo | Gothenburg | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $85.00 | $132.00 | +55.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.20 | $2.90 | -9.4% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.90 | $1.05 | -44.7% |
| Articolo | Gothenburg | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $180.00 | $190.00 | +5.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $30.00 | $68.00 | +126.7% |
| Articolo | Gothenburg | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $250.00 | +900.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $80.00 | $200.00 | +150.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
| Articolo | Gothenburg | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $38.00 | $95.00 | +150.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $5.50 | +31.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Articolo | Gothenburg | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.