

Graz vs New York — Confronto del costo della vita
Graz
$1,900costo mensile medio
290,000
76/100
78/100
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,900
stimato al mese
$4,200
stimato al mese
Differenza
+121.1%
Risparmi mensili
$2,300
Risparmi annuali
$27,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$165,789
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Graz | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $850.00 | $3,450.00 | +305.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $600.00 | $2,200.00 | +266.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,500.00 | $6,500.00 | +333.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,050.00 | $3,800.00 | +261.9% |
| Articolo | Graz | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $12.00 | $25.00 | +108.3% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $50.00 | $110.00 | +120.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.25 | $1.45 | +16.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.70 | $4.20 | +147.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.90 | $5.50 | +189.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.40 | $4.80 | +41.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $9.50 | $14.50 | +52.6% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.60 | $2.10 | +31.3% |
| Articolo | Graz | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $55.00 | $132.00 | +140.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $2.90 | +16.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.70 | $1.05 | -38.2% |
| Articolo | Graz | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $195.00 | $190.00 | -2.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $14.00 | $55.00 | +292.9% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $28.00 | $68.00 | +142.9% |
| Articolo | Graz | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $30.00 | $250.00 | +733.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $200.00 | +263.6% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Articolo | Graz | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $11.00 | $18.00 | +63.6% |
Cappuccino(a tazza) | $3.50 | $5.50 | +57.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
| Articolo | Graz | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $75.00 | $55.00 | -26.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $32.00 | $42.00 | +31.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.