

Guangzhou vs Hong Kong — Confronto del costo della vita
Guangzhou
$1,500costo mensile medio
18,700,000
75/100
62/100
Hong Kong
$3,750costo mensile medio
7,500,000
82/100
72/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,500
stimato al mese
$3,750
stimato al mese
Differenza
+150.0%
Risparmi mensili
$2,250
Risparmi annuali
$27,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$187,500
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Guangzhou | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $680.00 | $2,400.00 | +252.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $400.00 | $1,600.00 | +300.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,500.00 | $4,800.00 | +220.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $880.00 | $2,900.00 | +229.5% |
| Articolo | Guangzhou | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.80 | $8.00 | +110.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $24.00 | $55.00 | +129.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.30 | $3.00 | +30.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.70 | $2.50 | +47.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.10 | $2.20 | +100.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.00 | $9.50 | +90.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $4.80 | +92.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $2.50 | +78.6% |
| Articolo | Guangzhou | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $65.00 | +62.5% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.50 | $1.50 | +200.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.40 | $3.10 | +121.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.35 | $1.10 | +214.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.25 | $2.60 | +108.0% |
| Articolo | Guangzhou | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $65.00 | $175.00 | +169.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $11.00 | $22.00 | +100.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $16.00 | $25.00 | +56.3% |
| Articolo | Guangzhou | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $18.00 | $60.00 | +233.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $18.00 | +125.0% |
| Articolo | Guangzhou | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $38.00 | $90.00 | +136.8% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.00 | $13.00 | +85.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $5.20 | +15.6% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $7.50 | +150.0% |
| Articolo | Guangzhou | Hong Kong | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $50.00 | $80.00 | +60.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $25.00 | $42.00 | +68.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.