

Guangzhou vs Tokyo — Confronto del costo della vita
Guangzhou
$1,500costo mensile medio
18,700,000
75/100
62/100
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,500
stimato al mese
$3,400
stimato al mese
Differenza
+126.7%
Risparmi mensili
$1,900
Risparmi annuali
$22,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$170,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Guangzhou | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $680.00 | $1,150.00 | +69.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $400.00 | $720.00 | +80.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,500.00 | $2,650.00 | +76.7% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $880.00 | $1,550.00 | +76.1% |
| Articolo | Guangzhou | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $3.80 | $7.50 | +97.4% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $24.00 | $45.00 | +87.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.30 | $2.10 | -8.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.70 | $2.20 | +29.4% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.10 | $4.50 | +309.1% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.00 | $2.80 | +40.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $5.00 | $8.50 | +70.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $6.50 | +160.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $3.80 | +171.4% |
| Articolo | Guangzhou | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $100.00 | +150.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.50 | $1.80 | +260.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.40 | $4.50 | +221.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.35 | $3.20 | +814.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.25 | $1.35 | +8.0% |
| Articolo | Guangzhou | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $65.00 | $195.00 | +200.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $11.00 | $35.00 | +218.2% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $16.00 | $40.00 | +150.0% |
| Articolo | Guangzhou | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $18.00 | $35.00 | +94.4% |
Visita Dentistica(a visita) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $15.00 | +87.5% |
| Articolo | Guangzhou | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $38.00 | $75.00 | +97.4% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $7.00 | $13.00 | +85.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Articolo | Guangzhou | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $25.00 | $38.00 | +52.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.