

Hong Kong vs Shenzhen — Confronto del costo della vita
Hong Kong
$3,750costo mensile medio
7,500,000
82/100
72/100
Shenzhen
$1,800costo mensile medio
17,500,000
78/100
65/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,750
stimato al mese
$1,800
stimato al mese
Differenza
-52.0%
Risparmi mensili
$1,950
Risparmi annuali
$23,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$36,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Hong Kong | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,400.00 | $850.00 | -64.6% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,600.00 | $520.00 | -67.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $4,800.00 | $1,850.00 | -61.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,900.00 | $1,100.00 | -62.1% |
| Articolo | Hong Kong | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $55.00 | $28.00 | -49.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $3.00 | $2.40 | -20.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.20 | $1.20 | -45.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $2.20 | -31.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $9.50 | $5.50 | -42.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $4.80 | $2.80 | -41.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.50 | $1.60 | -36.0% |
| Articolo | Hong Kong | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $65.00 | $45.00 | -30.8% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.50 | $0.55 | -63.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.10 | $1.40 | -54.8% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.10 | $0.40 | -63.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $2.60 | $1.25 | -51.9% |
| Articolo | Hong Kong | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $175.00 | $75.00 | -57.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $22.00 | $12.00 | -45.5% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
| Articolo | Hong Kong | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $60.00 | $22.00 | -63.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $80.00 | $35.00 | -56.2% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Articolo | Hong Kong | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $90.00 | $45.00 | -50.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $8.00 | -38.5% |
Cappuccino(a tazza) | $5.20 | $5.00 | -3.8% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $3.50 | -53.3% |
| Articolo | Hong Kong | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $28.00 | -33.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.