

Houston vs Nashville — Confronto del costo della vita
Houston
$2,800costo mensile medio
2,304,580
40/100
55/100
Nashville
$2,500costo mensile medio
690,000
45/100
60/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,800
stimato al mese
$2,500
stimato al mese
Differenza
-10.7%
Risparmi mensili
$300
Risparmi annuali
$3,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$66,964
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Houston | Nashville | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,650.00 | $1,700.00 | +3.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,150.00 | $1,200.00 | +4.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $2,900.00 | -9.4% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $1,900.00 | -5.0% |
| Articolo | Houston | Nashville | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $75.00 | $70.00 | -6.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.50 | $9.50 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.10 | +4.8% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.20 | $3.30 | +3.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $3.80 | $4.30 | +13.2% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.60 | $3.80 | +5.6% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $11.00 | +4.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $4.50 | $4.60 | +2.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.45 | $1.60 | +10.3% |
| Articolo | Houston | Nashville | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $90.00 | $65.00 | -27.8% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.25 | $2.00 | +60.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.75 | $2.50 | -9.1% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.55 | $1.50 | -3.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.85 | $0.88 | +3.5% |
| Articolo | Houston | Nashville | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $155.00 | $160.00 | +3.2% |
Piano Telefonico(al mese) | $45.00 | $47.00 | +4.4% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $55.00 | $58.00 | +5.5% |
| Articolo | Houston | Nashville | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $180.00 | $190.00 | +5.6% |
Visita Dentistica(a visita) | $140.00 | $155.00 | +10.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
| Articolo | Houston | Nashville | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $13.00 | 0.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.25 | $4.50 | +5.9% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
| Articolo | Houston | Nashville | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $45.00 | $44.00 | -2.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $35.00 | $33.00 | -5.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $80.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.