

Houston vs Washington D.C. — Confronto del costo della vita
Houston
$2,800costo mensile medio
2,304,580
40/100
55/100
Washington D.C.
$3,500costo mensile medio
700,000
50/100
65/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,800
stimato al mese
$3,500
stimato al mese
Differenza
+25.0%
Risparmi mensili
$700
Risparmi annuali
$8,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$93,750
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Houston | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,650.00 | $2,400.00 | +45.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,150.00 | $1,700.00 | +47.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $4,500.00 | +40.6% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $2,900.00 | +45.0% |
| Articolo | Houston | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $75.00 | $90.00 | +20.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.50 | $11.00 | +15.8% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.35 | +28.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.20 | $3.80 | +18.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $3.80 | $5.00 | +31.6% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.60 | $4.50 | +25.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $10.50 | $13.00 | +23.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $4.50 | $5.50 | +22.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.45 | $1.90 | +31.0% |
| Articolo | Houston | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $90.00 | $100.00 | +11.1% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.25 | $2.25 | +80.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.75 | $3.50 | +27.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.55 | $2.00 | +29.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.85 | $1.00 | +17.6% |
| Articolo | Houston | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $155.00 | $175.00 | +12.9% |
Piano Telefonico(al mese) | $45.00 | $50.00 | +11.1% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
| Articolo | Houston | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $180.00 | $230.00 | +27.8% |
Visita Dentistica(a visita) | $140.00 | $190.00 | +35.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $40.00 | $50.00 | +25.0% |
| Articolo | Houston | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $38.00 | $80.00 | +110.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
Cappuccino(a tazza) | $4.25 | $5.25 | +23.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
| Articolo | Houston | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $45.00 | $52.00 | +15.6% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $80.00 | $90.00 | +12.5% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.