

Islamabad vs Lahore — Confronto del costo della vita
Islamabad
$500costo mensile medio
1,100,000
45/100
38/100
Lahore
$430costo mensile medio
13,000,000
38/100
37/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$500
stimato al mese
$430
stimato al mese
Differenza
-14.0%
Risparmi mensili
$70
Risparmi annuali
$840
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$64,500
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Islamabad | Lahore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $250.00 | $170.00 | -32.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $140.00 | $85.00 | -39.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $550.00 | $380.00 | -30.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $300.00 | $200.00 | -33.3% |
| Articolo | Islamabad | Lahore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $12.00 | $8.50 | -29.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.35 | $0.30 | -14.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.90 | $0.75 | -16.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.60 | $0.55 | -8.3% |
| Articolo | Islamabad | Lahore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.15 | $0.12 | -20.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.70 | $0.30 | -57.1% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.25 | $0.22 | -12.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.90 | $0.95 | +5.6% |
| Articolo | Islamabad | Lahore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Piano Telefonico(al mese) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $15.00 | $11.00 | -26.7% |
| Articolo | Islamabad | Lahore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
| Articolo | Islamabad | Lahore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Cappuccino(a tazza) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
| Articolo | Islamabad | Lahore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $45.00 | $48.00 | +6.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.