

Johannesburg vs Pretoria — Confronto del costo della vita
Johannesburg
$1,250costo mensile medio
5,800,000
30/100
48/100
Pretoria
$1,150costo mensile medio
2,600,000
34/100
47/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,250
stimato al mese
$1,150
stimato al mese
Differenza
-8.0%
Risparmi mensili
$100
Risparmi annuali
$1,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$69,000
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Johannesburg | Pretoria | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $550.00 | $480.00 | -12.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $350.00 | $320.00 | -8.6% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $950.00 | -13.6% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $700.00 | $620.00 | -11.4% |
| Articolo | Johannesburg | Pretoria | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.95 | $0.90 | -5.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $0.85 | $0.85 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.10 | $1.05 | -4.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.20 | $4.10 | -2.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
| Articolo | Johannesburg | Pretoria | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.90 | $0.85 | -5.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.65 | $0.60 | -7.7% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.20 | $1.20 | 0.0% |
| Articolo | Johannesburg | Pretoria | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $85.00 | $82.00 | -3.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $32.00 | $32.00 | 0.0% |
| Articolo | Johannesburg | Pretoria | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
Visita Dentistica(a visita) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
| Articolo | Johannesburg | Pretoria | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $28.00 | $26.00 | -7.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Cappuccino(a tazza) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
| Articolo | Johannesburg | Pretoria | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $45.00 | $44.00 | -2.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $26.00 | $25.00 | -3.8% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $68.00 | $66.00 | -2.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.