

Lima vs London — Confronto del costo della vita
Lima
$1,350costo mensile medio
10,720,000
40/100
46/100
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,350
stimato al mese
$3,850
stimato al mese
Differenza
+185.2%
Risparmi mensili
$2,500
Risparmi annuali
$30,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$213,889
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Lima | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $550.00 | $2,200.00 | +300.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $350.00 | $1,550.00 | +342.9% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $3,900.00 | +254.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $650.00 | $2,600.00 | +300.0% |
| Articolo | Lima | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $28.00 | $80.00 | +185.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.95 | $1.80 | +89.5% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $1.90 | $3.20 | +68.4% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.20 | $8.50 | +102.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.00 | $2.50 | +25.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.70 | $1.40 | +100.0% |
| Articolo | Lima | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.45 | $3.50 | +677.8% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $0.90 | $4.50 | +400.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.20 | $1.85 | +54.2% |
| Articolo | Lima | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $65.00 | $250.00 | +284.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $22.00 | $38.00 | +72.7% |
| Articolo | Lima | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $28.00 | $95.00 | +239.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Articolo | Lima | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $32.00 | $55.00 | +71.9% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $5.00 | $16.00 | +220.0% |
Cappuccino(a tazza) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.80 | $7.50 | +167.9% |
| Articolo | Lima | London | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $48.00 | $78.00 | +62.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $72.00 | $95.00 | +31.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.