

London vs Malé — Confronto del costo della vita
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Malé
$1,100costo mensile medio
250,000
65/100
50/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,850
stimato al mese
$1,100
stimato al mese
Differenza
-71.4%
Risparmi mensili
$2,750
Risparmi annuali
$33,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$21,429
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | London | Malé | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $650.00 | -70.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $450.00 | -71.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,900.00 | $1,200.00 | -69.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $800.00 | -69.2% |
| Articolo | London | Malé | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $4.00 | -77.8% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $30.00 | -62.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $6.00 | -33.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.30 | $2.50 | +92.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.40 | $1.00 | -28.6% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $2.00 | -37.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $5.50 | -35.3% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $1.50 | +7.1% |
| Articolo | London | Malé | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $185.00 | $20.00 | -89.2% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.50 | $0.30 | -91.4% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $1.60 | -64.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $0.65 | -70.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.00 | -45.9% |
| Articolo | London | Malé | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $250.00 | $70.00 | -72.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $25.00 | $15.00 | -40.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
| Articolo | London | Malé | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $75.00 | $15.00 | -80.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $95.00 | $20.00 | -78.9% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $6.00 | -50.0% |
| Articolo | London | Malé | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $5.00 | -68.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $5.00 | -33.3% |
| Articolo | London | Malé | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $50.00 | -35.9% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $28.00 | -33.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $70.00 | -26.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.