

London vs Melbourne — Confronto del costo della vita
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Melbourne
$3,100costo mensile medio
5,080,000
63/100
75/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,850
stimato al mese
$3,100
stimato al mese
Differenza
-19.5%
Risparmi mensili
$750
Risparmi annuali
$9,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$60,390
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | London | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $1,750.00 | -20.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $1,300.00 | -16.1% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,900.00 | $3,100.00 | -20.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $2,200.00 | -15.4% |
| Articolo | London | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $80.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.30 | $1.70 | +30.8% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.40 | $2.60 | +85.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $2.30 | +27.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $4.50 | +40.6% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $10.00 | +17.6% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $2.60 | +85.7% |
| Articolo | London | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $185.00 | $110.00 | -40.5% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $1.90 | -13.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.35 | -27.0% |
| Articolo | London | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $250.00 | $165.00 | -34.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $25.00 | $32.00 | +28.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $38.00 | $52.00 | +36.8% |
| Articolo | London | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $95.00 | $120.00 | +26.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
| Articolo | London | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $7.50 | 0.0% |
| Articolo | London | Melbourne | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $75.00 | -3.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $48.00 | +14.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $105.00 | +10.5% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.