

London vs Shiraz — Confronto del costo della vita
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Shiraz
$430costo mensile medio
1,900,000
62/100
44/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,850
stimato al mese
$430
stimato al mese
Differenza
-88.8%
Risparmi mensili
$3,420
Risparmi annuali
$41,040
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$8,377
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | London | Shiraz | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $180.00 | -91.8% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $105.00 | -93.2% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,900.00 | $380.00 | -90.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $230.00 | -91.2% |
| Articolo | London | Shiraz | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $2.20 | -87.8% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $10.00 | -87.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $3.50 | -61.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.30 | $0.95 | -26.9% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.40 | $0.25 | -82.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $2.40 | +33.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $1.40 | -56.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $3.20 | -62.4% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $0.90 | -64.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $1.10 | -21.4% |
| Articolo | London | Shiraz | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $185.00 | $7.00 | -96.2% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.50 | $0.10 | -97.1% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $0.45 | -90.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $0.18 | -91.8% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $0.05 | -97.3% |
| Articolo | London | Shiraz | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $250.00 | $18.00 | -92.8% |
Piano Telefonico(al mese) | $25.00 | $4.50 | -82.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $38.00 | $7.00 | -81.6% |
| Articolo | London | Shiraz | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $75.00 | $7.00 | -90.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $95.00 | $10.00 | -89.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $2.50 | -79.2% |
| Articolo | London | Shiraz | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $1.30 | -91.9% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $1.30 | -71.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $0.00 | -100.0% |
| Articolo | London | Shiraz | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $28.00 | -64.1% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $16.00 | -61.9% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $50.00 | -47.4% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.