

London vs St. John's — Confronto del costo della vita
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
St. John's
$1,700costo mensile medio
45,000
52/100
55/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,850
stimato al mese
$1,700
stimato al mese
Differenza
-55.8%
Risparmi mensili
$2,150
Risparmi annuali
$25,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$33,117
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | London | St. John's | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $750.00 | -65.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $500.00 | -67.7% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,900.00 | $1,500.00 | -61.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $950.00 | -63.5% |
| Articolo | London | St. John's | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.30 | $2.80 | +115.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.40 | $2.50 | +78.6% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $4.00 | +25.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $7.50 | -11.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $5.00 | +100.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $2.00 | +42.9% |
| Articolo | London | St. John's | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $185.00 | $45.00 | -75.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.50 | $1.00 | -71.4% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $1.50 | -31.8% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.50 | -18.9% |
| Articolo | London | St. John's | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $250.00 | $160.00 | -36.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $25.00 | $30.00 | +20.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
| Articolo | London | St. John's | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $75.00 | $40.00 | -46.7% |
Visita Dentistica(a visita) | $95.00 | $50.00 | -47.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
| Articolo | London | St. John's | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $8.00 | -50.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $4.00 | -46.7% |
| Articolo | London | St. John's | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $55.00 | -29.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.