

London vs Tbilisi — Confronto del costo della vita
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Tbilisi
$850costo mensile medio
1,200,000
72/100
58/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,850
stimato al mese
$850
stimato al mese
Differenza
-77.9%
Risparmi mensili
$3,000
Risparmi annuali
$36,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$16,558
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | London | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $450.00 | -79.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $280.00 | -81.9% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,900.00 | $850.00 | -78.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $520.00 | -80.0% |
| Articolo | London | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $5.00 | -72.2% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $25.00 | -68.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $5.50 | -38.9% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.40 | $0.45 | -67.9% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $2.00 | -37.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $4.50 | -47.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $1.30 | -48.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
| Articolo | London | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $185.00 | $15.00 | -91.9% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.50 | $0.20 | -94.3% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $0.80 | -82.2% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $0.40 | -81.8% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.00 | -45.9% |
| Articolo | London | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $250.00 | $65.00 | -74.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $25.00 | $7.00 | -72.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $38.00 | $12.00 | -68.4% |
| Articolo | London | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $75.00 | $15.00 | -80.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $95.00 | $20.00 | -78.9% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
| Articolo | London | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $4.00 | -75.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $2.00 | -73.3% |
| Articolo | London | Tbilisi | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $45.00 | -42.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $25.00 | -40.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $65.00 | -31.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.