

London vs Yokohama — Confronto del costo della vita
London
$3,850costo mensile medio
8,982,000
55/100
70/100
Yokohama
$2,900costo mensile medio
3,750,000
85/100
78/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,850
stimato al mese
$2,900
stimato al mese
Differenza
-24.7%
Risparmi mensili
$950
Risparmi annuali
$11,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$56,494
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | London | Yokohama | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $950.00 | -56.8% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $600.00 | -61.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,900.00 | $2,100.00 | -46.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $1,300.00 | -50.0% |
| Articolo | London | Yokohama | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $7.00 | -61.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $42.00 | -47.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $6.30 | -30.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.30 | $2.05 | +57.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.40 | $2.10 | +50.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.80 | $4.30 | +138.9% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.20 | $2.70 | -15.6% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $8.20 | -3.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.50 | $6.20 | +148.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $3.60 | +157.1% |
| Articolo | London | Yokohama | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $185.00 | $95.00 | -48.6% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $3.50 | $1.70 | -51.4% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $4.30 | -4.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $3.10 | +40.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.35 | -27.0% |
| Articolo | London | Yokohama | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $250.00 | $185.00 | -26.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $25.00 | $34.00 | +36.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $38.00 | $39.00 | +2.6% |
| Articolo | London | Yokohama | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $75.00 | $33.00 | -56.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $95.00 | $52.00 | -45.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
| Articolo | London | Yokohama | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $70.00 | +27.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $16.00 | $12.50 | -21.9% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.50 | $4.80 | -36.0% |
| Articolo | London | Yokohama | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $78.00 | $63.00 | -19.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $36.00 | -14.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $82.00 | -13.7% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.