

Madrid vs Valencia — Confronto del costo della vita
Madrid
$2,600costo mensile medio
3,223,000
58/100
73/100
Valencia
$1,450costo mensile medio
800,000
68/100
76/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,600
stimato al mese
$1,450
stimato al mese
Differenza
-44.2%
Risparmi mensili
$1,150
Risparmi annuali
$13,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$41,827
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Madrid | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $800.00 | -27.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $780.00 | $550.00 | -29.5% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,000.00 | $1,400.00 | -30.0% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,350.00 | $950.00 | -29.6% |
| Articolo | Madrid | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $13.00 | $12.00 | -7.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $0.95 | $1.00 | +5.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.20 | $1.20 | 0.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.40 | $2.20 | -8.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Articolo | Madrid | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $60.00 | $42.00 | -30.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.15 | $1.10 | -4.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.65 | $1.65 | 0.0% |
| Articolo | Madrid | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $160.00 | $130.00 | -18.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $17.00 | $18.00 | +5.9% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $33.00 | $32.00 | -3.0% |
| Articolo | Madrid | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
| Articolo | Madrid | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
Cappuccino(a tazza) | $2.30 | $2.00 | -13.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
| Articolo | Madrid | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $70.00 | $72.00 | +2.9% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $78.00 | $78.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.