

Montreal vs Toronto — Confronto del costo della vita
Montreal
$2,350costo mensile medio
1,762,949
63/100
73/100
Toronto
$3,050costo mensile medio
2,930,000
62/100
72/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,350
stimato al mese
$3,050
stimato al mese
Differenza
+29.8%
Risparmi mensili
$700
Risparmi annuali
$8,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$97,340
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Montreal | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,350.00 | $1,850.00 | +37.0% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $950.00 | $1,450.00 | +52.6% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,400.00 | $3,200.00 | +33.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,700.00 | $2,400.00 | +41.2% |
| Articolo | Montreal | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $70.00 | $80.00 | +14.3% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $11.00 | +10.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.60 | $2.80 | +7.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $3.90 | $4.20 | +7.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $11.50 | $12.50 | +8.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
| Articolo | Montreal | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $94.00 | $115.00 | +22.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.45 | $3.50 | +1.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
| Articolo | Montreal | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $110.00 | $160.00 | +45.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $55.00 | $60.00 | +9.1% |
| Articolo | Montreal | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $130.00 | $150.00 | +15.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
| Articolo | Montreal | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
| Articolo | Montreal | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $60.00 | $65.00 | +8.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.