

New York vs São Tomé — Confronto del costo della vita
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
São Tomé
$620costo mensile medio
80,000
55/100
38/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$620
stimato al mese
Differenza
-85.2%
Risparmi mensili
$3,580
Risparmi annuali
$42,960
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$11,071
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | New York | São Tomé | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $3,450.00 | $300.00 | -91.3% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,200.00 | $170.00 | -92.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $6,500.00 | $550.00 | -91.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,800.00 | $320.00 | -91.6% |
| Articolo | New York | São Tomé | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $4.00 | -84.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $22.00 | -80.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $5.50 | -54.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.50 | +3.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $0.50 | -88.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.50 | $1.00 | -81.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $2.00 | -58.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $14.50 | $5.00 | -65.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.20 | $3.50 | -43.5% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.10 | $0.50 | -76.2% |
| Articolo | New York | São Tomé | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $132.00 | $15.00 | -88.6% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.90 | $0.30 | -89.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $1.00 | -71.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $0.50 | -77.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.30 | +23.8% |
| Articolo | New York | São Tomé | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $190.00 | $50.00 | -73.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $68.00 | $40.00 | -41.2% |
| Articolo | New York | São Tomé | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $250.00 | $12.00 | -95.2% |
Visita Dentistica(a visita) | $200.00 | $18.00 | -91.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $55.00 | $5.00 | -90.9% |
| Articolo | New York | São Tomé | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $95.00 | $25.00 | -73.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $18.00 | $4.00 | -77.8% |
Cappuccino(a tazza) | $5.50 | $2.00 | -63.6% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.00 | $2.00 | -77.8% |
| Articolo | New York | São Tomé | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $22.00 | -47.6% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.