

New York vs Seattle — Confronto del costo della vita
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Seattle
$3,550costo mensile medio
737,015
50/100
64/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$3,550
stimato al mese
Differenza
-15.5%
Risparmi mensili
$650
Risparmi annuali
$7,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$63,393
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | New York | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $3,450.00 | $2,500.00 | -27.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,200.00 | $1,800.00 | -18.2% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $6,500.00 | $4,800.00 | -26.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,800.00 | $3,200.00 | -15.8% |
| Articolo | New York | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $95.00 | -13.6% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $11.50 | -4.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.30 | -10.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $4.10 | -2.4% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.50 | $4.80 | -12.7% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $14.50 | $13.50 | -6.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.20 | $5.20 | -16.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.10 | $1.75 | -16.7% |
| Articolo | New York | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $132.00 | $99.00 | -25.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.90 | $2.75 | -5.2% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $2.60 | -25.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $1.90 | -13.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.20 | +14.3% |
| Articolo | New York | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $190.00 | $170.00 | -10.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $68.00 | $65.00 | -4.4% |
| Articolo | New York | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $250.00 | $230.00 | -8.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $200.00 | $185.00 | -7.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $55.00 | $48.00 | -12.7% |
| Articolo | New York | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $18.00 | $15.50 | -13.9% |
Cappuccino(a tazza) | $5.50 | $5.25 | -4.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
| Articolo | New York | Seattle | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $90.00 | -5.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.