

New York vs Stockholm — Confronto del costo della vita
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Stockholm
$3,200costo mensile medio
975,000
58/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$3,200
stimato al mese
Differenza
-23.8%
Risparmi mensili
$1,000
Risparmi annuali
$12,000
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$57,143
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | New York | Stockholm | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $3,450.00 | $1,500.00 | -56.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,200.00 | $1,050.00 | -52.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $6,500.00 | $2,800.00 | -56.9% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,800.00 | $1,900.00 | -50.0% |
| Articolo | New York | Stockholm | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $15.00 | -40.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $70.00 | -36.4% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.40 | -3.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $2.50 | -40.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.50 | $2.20 | -60.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $3.60 | -25.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $14.50 | $10.50 | -27.6% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.20 | $2.70 | -56.5% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
| Articolo | New York | Stockholm | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $132.00 | $95.00 | -28.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.90 | $3.80 | +31.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $5.00 | +42.9% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.90 | +81.0% |
| Articolo | New York | Stockholm | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $190.00 | $180.00 | -5.3% |
Piano Telefonico(al mese) | $55.00 | $22.00 | -60.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $68.00 | $30.00 | -55.9% |
| Articolo | New York | Stockholm | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $250.00 | $25.00 | -90.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $200.00 | $80.00 | -60.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Articolo | New York | Stockholm | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $95.00 | $42.00 | -55.8% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Cappuccino(a tazza) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.00 | $7.50 | -16.7% |
| Articolo | New York | Stockholm | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $80.00 | +45.5% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $38.00 | -9.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $100.00 | +5.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.