

New York vs Zurich — Confronto del costo della vita
New York
$4,200costo mensile medio
8,336,817
55/100
62/100
Zurich
$4,800costo mensile medio
421,000
82/100
90/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$4,200
stimato al mese
$4,800
stimato al mese
Differenza
+14.3%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$85,714
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | New York | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $3,450.00 | $2,600.00 | -24.6% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $2,200.00 | $1,900.00 | -13.6% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $6,500.00 | $4,800.00 | -26.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $3,800.00 | $3,400.00 | -10.5% |
| Articolo | New York | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.80 | +24.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $4.20 | $2.80 | -33.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $5.50 | $3.20 | -41.8% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $14.50 | $18.00 | +24.1% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.20 | $3.80 | -38.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.10 | $2.40 | +14.3% |
| Articolo | New York | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $132.00 | $90.00 | -31.8% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.90 | $4.60 | +58.6% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $7.00 | +100.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $2.20 | $4.20 | +90.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.90 | +81.0% |
| Articolo | New York | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $190.00 | $280.00 | +47.4% |
Piano Telefonico(al mese) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $68.00 | $55.00 | -19.1% |
| Articolo | New York | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $250.00 | $120.00 | -52.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $200.00 | $180.00 | -10.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $55.00 | $20.00 | -63.6% |
| Articolo | New York | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Cappuccino(a tazza) | $5.50 | $5.80 | +5.5% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $9.00 | $8.00 | -11.1% |
| Articolo | New York | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $55.00 | $110.00 | +100.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $42.00 | $55.00 | +31.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $130.00 | +36.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.