

Philadelphia vs Singapore — Confronto del costo della vita
Philadelphia
$2,800costo mensile medio
1,600,000
42/100
55/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,800
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+30.4%
Risparmi mensili
$850
Risparmi annuali
$10,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$97,768
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Philadelphia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,800.00 | $2,200.00 | +22.2% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,200.00 | $1,450.00 | +20.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $4,200.00 | +31.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,000.00 | $2,600.00 | +30.0% |
| Articolo | Philadelphia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $4.50 | -75.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $50.00 | -37.5% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.50 | $6.00 | -42.9% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.25 | $2.40 | +92.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.50 | $2.10 | -40.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.80 | $2.30 | -52.1% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.20 | $2.60 | -38.1% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $12.00 | $7.80 | -35.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
| Articolo | Philadelphia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $96.00 | $85.00 | -11.5% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $1.40 | -44.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.70 | $2.80 | +3.7% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.80 | $0.55 | -69.4% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.98 | $1.85 | +88.8% |
| Articolo | Philadelphia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $165.00 | $160.00 | -3.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $48.00 | $28.00 | -41.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $60.00 | $32.00 | -46.7% |
| Articolo | Philadelphia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $210.00 | $55.00 | -73.8% |
Visita Dentistica(a visita) | $175.00 | $65.00 | -62.9% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $45.00 | $20.00 | -55.6% |
| Articolo | Philadelphia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $14.00 | $10.00 | -28.6% |
Cappuccino(a tazza) | $4.75 | $4.80 | +1.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Articolo | Philadelphia | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $48.00 | $75.00 | +56.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $36.00 | $40.00 | +11.1% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.