

Phoenix vs Singapore — Confronto del costo della vita
Phoenix
$2,500costo mensile medio
1,650,000
48/100
58/100
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$2,500
stimato al mese
$3,650
stimato al mese
Differenza
+46.0%
Risparmi mensili
$1,150
Risparmi annuali
$13,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$109,500
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Phoenix | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,550.00 | $2,200.00 | +41.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,100.00 | $1,450.00 | +31.8% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,600.00 | $4,200.00 | +61.5% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,800.00 | $2,600.00 | +44.4% |
| Articolo | Phoenix | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $17.00 | $4.50 | -73.5% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $70.00 | $50.00 | -28.6% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $10.00 | $6.00 | -40.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.15 | $2.40 | +108.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.40 | $2.10 | -38.2% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.50 | $2.30 | -48.9% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.00 | $2.60 | -35.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $11.50 | $7.80 | -32.2% |
Mele (1 kg)(al kg) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.70 | $2.20 | +29.4% |
| Articolo | Phoenix | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $64.00 | $85.00 | +32.8% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.00 | $1.40 | -30.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.80 | $2.80 | 0.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.70 | $0.55 | -67.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $0.95 | $1.85 | +94.7% |
| Articolo | Phoenix | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $185.00 | $160.00 | -13.5% |
Piano Telefonico(al mese) | $48.00 | $28.00 | -41.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $58.00 | $32.00 | -44.8% |
| Articolo | Phoenix | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $200.00 | $55.00 | -72.5% |
Visita Dentistica(a visita) | $160.00 | $65.00 | -59.4% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $42.00 | $20.00 | -52.4% |
| Articolo | Phoenix | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $45.00 | $95.00 | +111.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $6.50 | $8.00 | +23.1% |
| Articolo | Phoenix | Singapore | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $45.00 | $75.00 | +66.7% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $34.00 | $40.00 | +17.6% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $82.00 | $95.00 | +15.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.