

Pyongyang vs Tokyo — Confronto del costo della vita
Pyongyang
$700costo mensile medio
2,870,000
45/100
20/100
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$700
stimato al mese
$3,400
stimato al mese
Differenza
+385.7%
Risparmi mensili
$2,700
Risparmi annuali
$32,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$364,286
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Pyongyang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $400.00 | $1,150.00 | +187.5% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $200.00 | $720.00 | +260.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $700.00 | $2,650.00 | +278.6% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $380.00 | $1,550.00 | +307.9% |
| Articolo | Pyongyang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $5.00 | $7.50 | +50.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $25.00 | $45.00 | +80.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $3.00 | $2.10 | -30.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.00 | $2.20 | +120.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $6.00 | $8.50 | +41.7% |
Mele (1 kg)(al kg) | $3.00 | $6.50 | +116.7% |
Banane (1 kg)(al kg) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
| Articolo | Pyongyang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $2.00 | $100.00 | +4900.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.05 | $1.80 | +3500.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.50 | $3.20 | +540.0% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.80 | $1.35 | -25.0% |
| Articolo | Pyongyang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $25.00 | $195.00 | +680.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $10.00 | $35.00 | +250.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $50.00 | $40.00 | -20.0% |
| Articolo | Pyongyang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $5.00 | $35.00 | +600.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $3.00 | $15.00 | +400.0% |
| Articolo | Pyongyang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $20.00 | $75.00 | +275.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $2.00 | $13.00 | +550.0% |
Cappuccino(a tazza) | $3.00 | $4.20 | +40.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Articolo | Pyongyang | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.