

Rio de Janeiro vs São Paulo — Confronto del costo della vita
Rio de Janeiro
$850costo mensile medio
6,750,000
30/100
48/100
São Paulo
$1,550costo mensile medio
12,330,000
38/100
48/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$850
stimato al mese
$1,550
stimato al mese
Differenza
+82.4%
Risparmi mensili
$700
Risparmi annuali
$8,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$136,765
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $550.00 | $650.00 | +18.2% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $350.00 | $420.00 | +20.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,100.00 | $1,300.00 | +18.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $650.00 | $800.00 | +23.1% |
| Articolo | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $0.90 | $1.00 | +11.1% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
| Articolo | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.55 | $0.60 | +9.1% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.05 | $1.10 | +4.8% |
| Articolo | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
Piano Telefonico(al mese) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
| Articolo | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $28.00 | $35.00 | +25.0% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Articolo | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Cappuccino(a tazza) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
| Articolo | Rio de Janeiro | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $40.00 | $50.00 | +25.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $25.00 | $32.00 | +28.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $65.00 | $75.00 | +15.4% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.