

São Paulo vs Tokyo — Confronto del costo della vita
São Paulo
$1,550costo mensile medio
12,330,000
38/100
48/100
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$1,550
stimato al mese
$3,400
stimato al mese
Differenza
+119.4%
Risparmi mensili
$1,850
Risparmi annuali
$22,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$164,516
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $650.00 | $1,150.00 | +76.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $420.00 | $720.00 | +71.4% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $1,300.00 | $2,650.00 | +103.8% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $800.00 | $1,550.00 | +93.8% |
| Articolo | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $6.00 | $7.50 | +25.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
Latte (1 litro)(al litro) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Riso (1 kg)(al kg) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $2.00 | $6.50 | +225.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $0.80 | $3.80 | +375.0% |
| Articolo | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $55.00 | $100.00 | +81.8% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $0.90 | $1.80 | +100.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.60 | $3.20 | +433.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.10 | $1.35 | +22.7% |
| Articolo | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $85.00 | $195.00 | +129.4% |
Piano Telefonico(al mese) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $20.00 | $40.00 | +100.0% |
| Articolo | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Visita Dentistica(a visita) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Articolo | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $5.50 | $13.00 | +136.4% |
Cappuccino(a tazza) | $2.80 | $4.20 | +50.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Articolo | São Paulo | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $32.00 | $38.00 | +18.8% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.