

Singapore vs Toronto — Confronto del costo della vita
Singapore
$3,650costo mensile medio
5,917,000
90/100
85/100
Toronto
$3,050costo mensile medio
2,930,000
62/100
72/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,650
stimato al mese
$3,050
stimato al mese
Differenza
-16.4%
Risparmi mensili
$600
Risparmi annuali
$7,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$62,671
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Singapore | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $2,200.00 | $1,850.00 | -15.9% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,450.00 | $1,450.00 | 0.0% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $4,200.00 | $3,200.00 | -23.8% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,600.00 | $2,400.00 | -7.7% |
| Articolo | Singapore | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $50.00 | $80.00 | +60.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.00 | $11.00 | +83.3% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.40 | $2.80 | +16.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.10 | $3.20 | +52.4% |
Riso (1 kg)(al kg) | $2.30 | $3.50 | +52.2% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.60 | $4.20 | +61.5% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $7.80 | $12.50 | +60.3% |
Mele (1 kg)(al kg) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Banane (1 kg)(al kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
| Articolo | Singapore | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $85.00 | $115.00 | +35.3% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.40 | $2.50 | +78.6% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $0.55 | $1.60 | +190.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.85 | $1.45 | -21.6% |
| Articolo | Singapore | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $160.00 | $160.00 | 0.0% |
Piano Telefonico(al mese) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $32.00 | $60.00 | +87.5% |
| Articolo | Singapore | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $55.00 | $0.00 | -100.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $65.00 | $150.00 | +130.8% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $20.00 | $25.00 | +25.0% |
| Articolo | Singapore | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $10.00 | $14.00 | +40.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
| Articolo | Singapore | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.