

Tokyo vs Valencia — Confronto del costo della vita
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Valencia
$1,450costo mensile medio
800,000
68/100
76/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,400
stimato al mese
$1,450
stimato al mese
Differenza
-57.4%
Risparmi mensili
$1,950
Risparmi annuali
$23,400
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$31,985
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Tokyo | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,150.00 | $800.00 | -30.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $720.00 | $550.00 | -23.6% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,650.00 | $1,400.00 | -47.2% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $950.00 | -38.7% |
| Articolo | Tokyo | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.50 | $12.00 | +60.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.50 | $9.00 | +38.5% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.10 | $1.00 | -52.4% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.20 | $1.10 | -50.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.50 | $1.20 | -73.3% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.80 | $2.20 | -21.4% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $7.00 | -17.6% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.50 | $1.80 | -72.3% |
Banane (1 kg)(al kg) | $3.80 | $1.40 | -63.2% |
| Articolo | Tokyo | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $100.00 | $42.00 | -58.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $3.20 | $1.10 | -65.6% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.65 | +22.2% |
| Articolo | Tokyo | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $195.00 | $130.00 | -33.3% |
Piano Telefonico(al mese) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
| Articolo | Tokyo | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $6.00 | -60.0% |
| Articolo | Tokyo | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $75.00 | $35.00 | -53.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $8.50 | -34.6% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $2.00 | -52.4% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Articolo | Tokyo | Valencia | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $72.00 | +10.8% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $30.00 | -21.1% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $78.00 | -8.2% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.