

Tokyo vs Vancouver — Confronto del costo della vita
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Vancouver
$3,100costo mensile medio
2,580,000
60/100
74/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,400
stimato al mese
$3,100
stimato al mese
Differenza
-8.8%
Risparmi mensili
$300
Risparmi annuali
$3,600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$68,382
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Tokyo | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,150.00 | $1,950.00 | +69.6% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $720.00 | $1,500.00 | +108.3% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,650.00 | $3,400.00 | +28.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $2,550.00 | +64.5% |
| Articolo | Tokyo | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.50 | $18.00 | +140.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.50 | $11.00 | +69.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.10 | $2.90 | +38.1% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.20 | $3.30 | +50.0% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.50 | $3.60 | -20.0% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $13.00 | +52.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.50 | $4.20 | -35.4% |
Banane (1 kg)(al kg) | $3.80 | $1.85 | -51.3% |
| Articolo | Tokyo | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $100.00 | $105.00 | +5.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.80 | $2.30 | +27.8% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $3.60 | -20.0% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $3.20 | $1.70 | -46.9% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.55 | +14.8% |
| Articolo | Tokyo | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $195.00 | $130.00 | -33.3% |
Piano Telefonico(al mese) | $35.00 | $58.00 | +65.7% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $40.00 | $62.00 | +55.0% |
| Articolo | Tokyo | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $0.00 | -100.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $160.00 | +190.9% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $28.00 | +86.7% |
| Articolo | Tokyo | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $75.00 | $58.00 | -22.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $4.80 | +14.3% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.00 | $7.50 | +50.0% |
| Articolo | Tokyo | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $68.00 | +4.6% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $100.00 | +17.6% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.