

Tokyo vs Washington D.C. — Confronto del costo della vita
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Washington D.C.
$3,500costo mensile medio
700,000
50/100
65/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,400
stimato al mese
$3,500
stimato al mese
Differenza
+2.9%
Risparmi mensili
$100
Risparmi annuali
$1,200
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$77,206
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Tokyo | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,150.00 | $2,400.00 | +108.7% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $720.00 | $1,700.00 | +136.1% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,650.00 | $4,500.00 | +69.8% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $2,900.00 | +87.1% |
| Articolo | Tokyo | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.50 | $20.00 | +166.7% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $45.00 | $90.00 | +100.0% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.50 | $11.00 | +69.2% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.10 | $1.35 | -35.7% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.20 | $3.80 | +72.7% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $13.00 | +52.9% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.50 | $5.50 | -15.4% |
Banane (1 kg)(al kg) | $3.80 | $1.90 | -50.0% |
| Articolo | Tokyo | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $100.00 | $100.00 | 0.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.80 | $2.25 | +25.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $3.20 | $2.00 | -37.5% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.00 | -25.9% |
| Articolo | Tokyo | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $195.00 | $175.00 | -10.3% |
Piano Telefonico(al mese) | $35.00 | $50.00 | +42.9% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $40.00 | $65.00 | +62.5% |
| Articolo | Tokyo | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $230.00 | +557.1% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $50.00 | +233.3% |
| Articolo | Tokyo | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $75.00 | $80.00 | +6.7% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $5.25 | +25.0% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.00 | $8.00 | +60.0% |
| Articolo | Tokyo | Washington D.C. | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $52.00 | -20.0% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.